稅收籌劃
稅收籌劃 >>
個體核定

核定征收稅率表
匹配全國核定征收園區,綜合稅負最低可至0.5%
注冊類型 | 類型 | 開票額度 | 開票類型 | 政策類型 | 綜合稅率 |
個人獨資企業 | 小規模 | 450萬 | 增值稅率1% | 核定征收 | 0.5%-3.16%左右 |
一般納稅人 | 無限額 | 增值稅率6% | 核定征收 | 7.22%-10.22%左右 | |
個體工商戶 | 小規模 | 450萬 | 增值稅率1% | 核定征收 | 1.56% |
合伙企業 | 個人所得稅 | --- | --- | 核定征收 | 3.5%-4.2% |
合伙企業及個人獨資企業個稅繳納
五級累進制:核算利潤*稅率-速算扣除數
級數 | 全年應納稅所得額 | 稅率 | 速算扣除數 |
1 | 應納稅所得額≤30,000元 | 5% | 0 |
2 | 30,000元<應納稅所得額≤90,000元 | 10% | 1,500 |
3 | 90,000元<應納稅所得額≤300,000元 | 20% | 10,500 |
4 | 300,000元<應納稅所得額≤500,000元 | 30% | 40,500 |
5 | 應納稅所得額>500,000元 | 35% | 65,500 |
您目前查看的是個體核定頁面,如果您有需要辦理營業執照、代理記賬、財稅服務等業務,請撥打咨詢熱線:133-233-69667
財稅知識